創部 | 昭和25年4月1日 |
---|---|
部員 | 22名 |
チームの特徴・課題など | 投手の活躍が大きなポイントであるが、どんな相手でも戦える力がついてきた。試合巧者となれるよう戦術を磨いている。 |
新チーム結成後の戦績 | なし |
部長 | |
監督 | 上原達也 |
2019年7月8日
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身中学 |
---|---|---|---|
1 | 細川泰世 | 3 | 丸亀南 |
2 | 末松弦馬 | 2 | 丸亀西 |
3 | 塊場遼介 | 3 | 綾歌 |
4 | 林幹也 | 2 | 多度津 |
5 | 井手下朋生 | 2 | 坂出 |
6 | 東山立樹 | 2 | 坂出 |
7 | 朝日奈壮風 | 2 | 坂出 |
8 | 矢野駿介 | 3 | 綾南 |
9 | 猪熊裕太 | 3 | 白峰 |
10 | 北村大起 | 3 | 白峰 |
11 | 坂本夢羽弥 | 2 | 多度津 |
12 | 東条清太 | 3 | 坂出東部 |
13 | 山川雄大 | 3 | 丸亀西 |
14 | 前川慶次郎 | 2 | 宇多津 |
15 | 宮武亮太 | 1 | 藤井 |
16 | 井口裕斗 | 1 | 藤井 |
17 | 大西輝 | 3 | 善通寺東 |
18 | 菅浩一朗 | 2 | 丸亀西 |
19 | 佐藤優哉 | 1 | 多度津 |
2019年7月8日
掲載情報は高校野球連盟、KSBのチームアンケートに基づいて入力しています。
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。
掲載情報につきましては万全を期していますが、名前の間違い等お気づきになられましたら、「応援メッセージ」の投稿にてご連絡ください。名簿・公式記録等で確認しだい修正いたします。
2回戦 第3試合 14:00~
坂出
0
-
7
尽誠学園
3回戦 第2試合 11:42~
坂出
0
-
10
高松商
2回戦 第1試合 13:00~
坂出
2
-
1
香川中央
2回戦 第1試合 10:00~
坂出
1
-
3
多度津
2回戦 第3試合 14:30~
尽誠学園
13
-
0
坂出
1回戦 第1試合 09:00~
坂出
3
-
1
藤井